The wait is finally over for football fans worldwide! The Premier League has officially unveiled the full fixture list for the 2025-2026 season, promising another nine months of exhilarating action, intense rivalries, and unforgettable moments. Kicking off on Friday, August 15, 2025, and culminating on Sunday, May 24, 2026, this campaign is set to be a spectacle from start to finish.
Also Read – LaLiga Fixtures 2025-2026 | Stay tuned for premier league today matches details
EPL Fixtures 2025- 2026 Key Dates and Opening Weekend Blockbusters:
The Premier League’s 34th season will begin with a bang as defending champions Liverpool host newly promoted AFC Bournemouth at Anfield on the opening Friday. This sets the stage for a thrilling opening weekend across August 16th and 17th.
Here is the EPL fixtures 2025 – 2026 and follow this table for EPL today
Date | EPL Fixtures 2025 – 2026 Match Details |
August 15, 2025 | Liverpool v AFC Bournemouth |
August 16, 2025 | Aston Villa v Newcastle United |
August 16, 2025 | Brighton & Hove Albion v Fulham |
August 16, 2025 | Sunderland v West Ham United |
August 16, 2025 | Tottenham Hotspur v Burnley |
August 16, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Manchester City |
August 17, 2025 | Chelsea v Crystal Palace |
August 17, 2025 | Nottingham Forest v Brentford |
August 17, 2025 | Manchester United v Arsenal |
August 18, 2025 | Leeds United v Everton |
August 22, 2025 | West Ham v Chelsea |
August 23, 2025 | Manchester City v Tottenham Hotspur |
August 23, 2025 | AFC Bournemouth v Wolverhampton Wanderers |
August 23, 2025 | Brentford v Aston Villa |
August 23, 2025 | Burnley v Sunderland |
August 23, 2025 | Arsenal v Leeds United |
August 24, 2025 | Crystal Palace v Nottingham Forest |
August 24, 2025 | Everton v Brighton & Hove Albion |
August 24, 2025 | Fulham v Manchester United |
August 25, 2025 | Newcastle United v Liverpool |
August 29, 2025 | Aston Villa v Crystal Palace |
August 30, 2025 | Chelsea v Fulham |
August 30, 2025 | Manchester United v Burnley |
August 30, 2025 | Sunderland v Brentford |
August 30, 2025 | Tottenham Hotspur v AFC Bournemouth |
August 30, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Everton |
August 30, 2025 | Leeds United v Newcastle United |
August 31, 2025 | Brighton & Hove Albion v Manchester City |
August 31, 2025 | Nottingham Forest v West Ham United |
August 31, 2025 | Liverpool v Arsenal |
September 13, 2025 | Arsenal v Nott’m Forest |
September 13, 2025 | AFC Bournemouth v Brighton |
September 13, 2025 | Crystal Palace v Sunderland |
September 13, 2025 | Everton v Aston Villa |
September 13, 2025 | Fulham v Leeds United |
September 13, 2025 | Newcastle United v Wolves |
September 13, 2025 | West Ham United v Spurs |
September 13, 2025 | Brentford v Chelsea |
September 14, 2025 | Burnley v Liverpool |
September 14, 2025 | Man City v Man Utd |
September 20, 2025 | Liverpool v Everton |
September 20, 2025 | AFC Bournemouth v Newcastle United |
September 20, 2025 | Brighton v Spurs |
September 20, 2025 | Burnley v Nott’m Forest |
September 20, 2025 | West Ham United v Crystal Palace |
September 20, 2025 | Wolves v Leeds United |
September 20, 2025 | Man Utd v Chelsea |
September 20, 2025 | Fulham v Brentford |
September 21, 2025 | Sunderland v Aston Villa |
September 21, 2025 | Arsenal v Man City |
September 27, 2025 | Brentford v Man Utd |
September 27, 2025 | Aston Villa v Fulham |
September 27, 2025 | Chelsea v Brighton |
September 27, 2025 | Crystal Palace v Liverpool |
September 27, 2025 | Leeds United v AFC Bournemouth |
September 27, 2025 | Manchester City v Burnley |
September 27, 2025 | Nott’m Forest v Sunderland |
September 28, 2025 | Spurs v Wolves |
September 28, 2025 | Newcastle United v Arsenal |
September 29, 2025 | Everton v West Ham United |
October 4, 2025 | AFC Bournemouth v Fulham |
October 4, 2025 | Arsenal v West Ham United |
October 4, 2025 | Aston Villa v Burnley |
October 4, 2025 | Brentford v Manchester City |
October 4, 2025 | Chelsea v Liverpool |
October 4, 2025 | Everton v Crystal Palace |
October 4, 2025 | Leeds United v Tottenham Hotspur |
October 4, 2025 | Manchester United v Sunderland |
October 4, 2025 | Newcastle United v Nottingham Forest |
October 4, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Brighton & Hove Albion |
October 18, 2025 | Brighton & Hove Albion v Newcastle United |
October 18, 2025 | Burnley v Leeds United |
October 18, 2025 | Crystal Palace v AFC Bournemouth |
October 18, 2025 | Fulham v Arsenal |
October 18, 2025 | Liverpool v Manchester United |
October 18, 2025 | Manchester City v Everton |
October 18, 2025 | Nottingham Forest v Chelsea |
October 18, 2025 | Sunderland v Wolverhampton Wanderers |
October 18, 2025 | Tottenham Hotspur v Aston Villa |
October 18, 2025 | West Ham United v Brentford |
October 25, 2025 | AFC Bournemouth v Nottingham Forest |
October 25, 2025 | Arsenal v Crystal Palace |
October 25, 2025 | Aston Villa v Manchester City |
October 25, 2025 | Brentford v Liverpool |
October 25, 2025 | Chelsea v Sunderland |
October 25, 2025 | Everton v Tottenham Hotspur |
October 25, 2025 | Leeds United v West Ham United |
October 25, 2025 | Manchester United v Brighton & Hove Albion |
October 25, 2025 | Newcastle United v Fulham |
October 25, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Burnley |
November 1, 2025 | Brighton & Hove Albion v Leeds United |
November 1, 2025 | Burnley v Arsenal |
November 1, 2025 | Crystal Palace v Brentford |
November 1, 2025 | Fulham v Wolverhampton Wanderers |
November 1, 2025 | Liverpool v Aston Villa |
November 1, 2025 | Manchester City v AFC Bournemouth |
November 1, 2025 | Nottingham Forest v Manchester United |
November 1, 2025 | Sunderland v Everton |
November 1, 2025 | Tottenham Hotspur v Chelsea |
November 1, 2025 | West Ham United v Newcastle United |
November 8, 2025 | Aston Villa v AFC Bournemouth |
November 8, 2025 | Brentford v Newcastle United |
November 8, 2025 | Chelsea v Wolverhampton Wanderers |
November 8, 2025 | Crystal Palace v Brighton & Hove Albion |
November 8, 2025 | Everton v Fulham |
November 8, 2025 | Manchester City v Liverpool |
November 8, 2025 | Nottingham Forest v Leeds United |
November 8, 2025 | Sunderland v Arsenal |
November 8, 2025 | Tottenham Hotspur v Manchester United |
November 8, 2025 | West Ham United v Burnley |
November 22, 2025 | AFC Bournemouth v West Ham United |
November 22, 2025 | Arsenal v Tottenham Hotspur |
November 22, 2025 | Brighton & Hove Albion v Brentford |
November 22, 2025 | Burnley v Chelsea |
November 22, 2025 | Fulham v Sunderland |
November 22, 2025 | Leeds United v Aston Villa |
November 22, 2025 | Liverpool v Nottingham Forest |
November 22, 2025 | Manchester United v Everton |
November 22, 2025 | Newcastle United v Manchester City |
November 22, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Crystal Palace |
November 29, 2025 | Aston Villa v Wolverhampton Wanderers |
November 29, 2025 | Brentford v Burnley |
November 29, 2025 | Chelsea v Arsenal |
November 29, 2025 | Crystal Palace v Manchester United |
November 29, 2025 | Everton v Newcastle United |
November 29, 2025 | Manchester City v Leeds United |
November 29, 2025 | Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion |
November 29, 2025 | Sunderland v AFC Bournemouth |
November 29, 2025 | Tottenham Hotspur v Fulham |
November 29, 2025 | West Ham United v Liverpool |
December 3, 2025 | AFC Bournemouth v Everton |
December 3, 2025 | Arsenal v Brentford |
December 3, 2025 | Brighton & Hove Albion v Aston Villa |
December 3, 2025 | Burnley v Crystal Palace |
December 3, 2025 | Fulham v Manchester City |
December 3, 2025 | Leeds United v Chelsea |
December 3, 2025 | Liverpool v Sunderland |
December 3, 2025 | Manchester United v West Ham United |
December 3, 2025 | Newcastle United v Tottenham Hotspur |
December 3, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Nottingham Forest |
December 6, 2025 | AFC Bournemouth v Chelsea |
December 6, 2025 | Aston Villa v Arsenal |
December 6, 2025 | Brighton & Hove Albion v West Ham United |
December 6, 2025 | Everton v Nottingham Forest |
December 6, 2025 | Fulham v Crystal Palace |
December 6, 2025 | Leeds United v Liverpool |
December 6, 2025 | Manchester City v Sunderland |
December 6, 2025 | Newcastle United v Burnley |
December 6, 2025 | Tottenham Hotspur v Brentford |
December 6, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Manchester United |
December 13, 2025 | Arsenal v Wolverhampton Wanderers |
December 13, 2025 | Brentford v Leeds United |
December 13, 2025 | Burnley v Fulham |
December 13, 2025 | Chelsea v Everton |
December 13, 2025 | Crystal Palace v Manchester City |
December 13, 2025 | Liverpool v Brighton & Hove Albion |
December 13, 2025 | Manchester United v AFC Bournemouth |
December 13, 2025 | Nottingham Forest v Tottenham Hotspur |
December 13, 2025 | Sunderland v Newcastle United |
December 13, 2025 | West Ham United v Aston Villa |
December 20, 2025 | AFC Bournemouth v Burnley |
December 20, 2025 | Aston Villa v Manchester United |
December 20, 2025 | Brighton & Hove Albion v Sunderland |
December 20, 2025 | Everton v Arsenal |
December 20, 2025 | Fulham v Nottingham Forest |
December 20, 2025 | Leeds United v Crystal Palace |
December 20, 2025 | Manchester City v West Ham United |
December 20, 2025 | Newcastle United v Chelsea |
December 20, 2025 | Tottenham Hotspur v Liverpool |
December 20, 2025 | Wolverhampton Wanderers v Brentford |
December 27, 2025 | Arsenal v Brighton & Hove Albion |
December 27, 2025 | Brentford v AFC Bournemouth |
December 27, 2025 | Burnley v Everton |
December 27, 2025 | Chelsea v Aston Villa |
December 27, 2025 | Crystal Palace v Tottenham Hotspur |
December 27, 2025 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers |
December 27, 2025 | Manchester United v Newcastle United |
December 27, 2025 | Nottingham Forest v Manchester City |
December 27, 2025 | Sunderland v Leeds United |
December 27, 2025 | West Ham United v Fulham |
December 30, 2025 | Arsenal v Aston Villa |
December 30, 2025 | Brentford v Tottenham Hotspur |
December 30, 2025 | Burnley v Newcastle United |
December 30, 2025 | Chelsea v AFC Bournemouth |
December 30, 2025 | Crystal Palace v Fulham |
December 30, 2025 | Liverpool v Leeds United |
December 30, 2025 | Manchester United v Wolverhampton Wanderers |
December 30, 2025 | Nottingham Forest v Everton |
December 30, 2025 | Sunderland v Manchester City |
December 30, 2025 | West Ham United v Brighton & Hove Albion |
January 3, 2026 | AFC Bournemouth v Arsenal |
January 3, 2026 | Aston Villa v Nottingham Forest |
January 3, 2026 | Brighton & Hove Albion v Burnley |
January 3, 2026 | Everton v Brentford |
January 3, 2026 | Fulham v Liverpool |
January 3, 2026 | Leeds United v Manchester United |
January 3, 2026 | Manchester City v Chelsea |
January 3, 2026 | Newcastle United v Crystal Palace |
January 3, 2026 | Tottenham Hotspur v Sunderland |
January 3, 2026 | Wolverhampton Wanderers v West Ham United |
January 7, 2026 | AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur |
January 7, 2026 | Arsenal v Liverpool |
January 7, 2026 | Brentford v Sunderland |
January 7, 2026 | Burnley v Manchester United |
January 7, 2026 | Crystal Palace v Aston Villa |
January 7, 2026 | Everton v Wolverhampton Wanderers |
January 7, 2026 | Fulham v Chelsea |
January 7, 2026 | Manchester City v Brighton & Hove Albion |
January 7, 2026 | Newcastle United v Leeds United |
January 7, 2026 | West Ham United v Nottingham Forest |
January 17, 2026 | Aston Villa v Everton |
January 17, 2026 | Brighton & Hove Albion v AFC Bournemouth |
January 17, 2026 | Chelsea v Brentford |
January 17, 2026 | Leeds United v Fulham |
January 17, 2026 | Liverpool v Burnley |
January 17, 2026 | Manchester United v Manchester City |
January 17, 2026 | Nottingham Forest v Arsenal |
January 17, 2026 | Sunderland v Crystal Palace |
January 17, 2026 | Tottenham Hotspur v West Ham United |
January 17, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Newcastle United |
January 24, 2026 | AFC Bournemouth v Liverpool |
January 24, 2026 | Arsenal v Manchester United |
January 24, 2026 | Brentford v Nottingham Forest |
January 24, 2026 | Burnley v Tottenham Hotspur |
January 24, 2026 | Crystal Palace v Chelsea |
January 24, 2026 | Everton v Leeds United |
January 24, 2026 | Fulham v Brighton & Hove Albion |
January 24, 2026 | Manchester City v Wolverhampton Wanderers |
January 24, 2026 | Newcastle United v Aston Villa |
January 24, 2026 | West Ham United v Sunderland |
January 31, 2026 | Aston Villa v Brentford |
January 31, 2026 | Brighton & Hove Albion v Everton |
January 31, 2026 | Chelsea v West Ham United |
January 31, 2026 | Leeds United v Arsenal |
January 31, 2026 | Liverpool v Newcastle United |
January 31, 2026 | Manchester United v Fulham |
January 31, 2026 | Nottingham Forest v Crystal Palace |
January 31, 2026 | Sunderland v Burnley |
January 31, 2026 | Tottenham Hotspur v Manchester City |
January 31, 2026 | Wolverhampton Wanderers v AFC Bournemouth |
February 7, 2026 | AFC Bournemouth v Aston Villa |
February 7, 2026 | Arsenal v Sunderland |
February 7, 2026 | Brighton & Hove Albion v Crystal Palace |
February 7, 2026 | Burnley v West Ham United |
February 7, 2026 | Fulham v Everton |
February 7, 2026 | Leeds United v Nottingham Forest |
February 7, 2026 | Liverpool v Manchester City |
February 7, 2026 | Manchester United v Tottenham Hotspur |
February 7, 2026 | Newcastle United v Brentford |
February 7, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Chelsea |
February 11, 2026 | Aston Villa v Brighton & Hove Albion |
February 11, 2026 | Brentford v Arsenal |
February 11, 2026 | Chelsea v Leeds United |
February 11, 2026 | Crystal Palace v Burnley |
February 11, 2026 | Everton v AFC Bournemouth |
February 11, 2026 | Manchester City v Fulham |
February 11, 2026 | Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers |
February 11, 2026 | Sunderland v Liverpool |
February 11, 2026 | Tottenham Hotspur v Newcastle United |
February 11, 2026 | West Ham United v Manchester United |
February 21, 2026 | Aston Villa v Leeds United |
February 21, 2026 | Brentford v Brighton & Hove Albion |
February 21, 2026 | Chelsea v Burnley |
February 21, 2026 | Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers |
February 21, 2026 | Everton v Manchester United |
February 21, 2026 | Manchester City v Newcastle United |
February 21, 2026 | Nottingham Forest v Liverpool |
February 21, 2026 | Sunderland v Fulham |
February 21, 2026 | Tottenham Hotspur v Arsenal |
February 21, 2026 | West Ham United v AFC Bournemouth |
February 28, 2026 | AFC Bournemouth v Sunderland |
February 28, 2026 | Arsenal v Chelsea |
February 28, 2026 | Brighton & Hove Albion v Nottingham Forest |
February 28, 2026 | Burnley v Brentford |
February 28, 2026 | Fulham v Tottenham Hotspur |
February 28, 2026 | Leeds United v Manchester City |
February 28, 2026 | Liverpool v West Ham United |
February 28, 2026 | Manchester United v Crystal Palace |
February 28, 2026 | Newcastle United v Everton |
February 28, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Aston Villa |
March 4, 2026 | AFC Bournemouth v Brentford |
March 4, 2026 | Aston Villa v Chelsea |
March 4, 2026 | Brighton & Hove Albion v Arsenal |
March 4, 2026 | Everton v Burnley |
March 4, 2026 | Fulham v West Ham United |
March 4, 2026 | Leeds United v Sunderland |
March 4, 2026 | Manchester City v Nottingham Forest |
March 4, 2026 | Newcastle United v Manchester United |
March 4, 2026 | Tottenham Hotspur v Crystal Palace |
March 4, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool |
March 14, 2026 | Arsenal v Everton |
March 14, 2026 | Brentford v Wolverhampton Wanderers |
March 14, 2026 | Burnley v AFC Bournemouth |
March 14, 2026 | Chelsea v Newcastle United |
March 14, 2026 | Crystal Palace v Leeds United |
March 14, 2026 | Liverpool v Tottenham Hotspur |
March 14, 2026 | Manchester United v Aston Villa |
March 14, 2026 | Nottingham Forest v Fulham |
March 14, 2026 | Sunderland v Brighton & Hove Albion |
March 14, 2026 | West Ham United v Aston Villa |
March 21, 2026 | AFC Bournemouth v Manchester United |
March 21, 2026 | Aston Villa v West Ham United |
March 21, 2026 | Brighton & Hove Albion v Liverpool |
March 21, 2026 | Everton v Chelsea |
March 21, 2026 | Fulham v Burnley |
March 21, 2026 | Leeds United v Brentford |
March 21, 2026 | Manchester City v Crystal Palace |
March 21, 2026 | Newcastle United v Sunderland |
March 21, 2026 | Tottenham Hotspur v Nottingham Forest |
March 21, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Arsenal |
April 11, 2026 | Arsenal v AFC Bournemouth |
April 11, 2026 | Brentford v Everton |
April 11, 2026 | Burnley v Brighton & Hove Albion |
April 11, 2026 | Chelsea v Manchester City |
April 11, 2026 | Crystal Palace v Newcastle United |
April 11, 2026 | Liverpool v Fulham |
April 11, 2026 | Manchester United v Leeds United |
April 11, 2026 | Nottingham Forest v Aston Villa |
April 11, 2026 | Sunderland v Tottenham Hotspur |
April 11, 2026 | West Ham United v Wolverhampton Wanderers |
April 18, 2026 | Aston Villa v Sunderland |
April 18, 2026 | Brentford v Fulham |
April 18, 2026 | Chelsea v Manchester United |
April 18, 2026 | Crystal Palace v West Ham United |
April 18, 2026 | Everton v Liverpool |
April 18, 2026 | Leeds United v Wolverhampton Wanderers |
April 18, 2026 | Manchester City v Arsenal |
April 18, 2026 | Newcastle United v AFC Bournemouth |
April 18, 2026 | Nottingham Forest v Burnley |
April 18, 2026 | Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion |
April 25, 2026 | AFC Bournemouth v Leeds United |
April 25, 2026 | Arsenal v Newcastle United |
April 25, 2026 | Brighton & Hove Albion v Chelsea |
April 25, 2026 | Burnley v Manchester City |
April 25, 2026 | Fulham v Aston Villa |
April 25, 2026 | Liverpool v Crystal Palace |
April 25, 2026 | Manchester United v Brentford |
April 25, 2026 | Sunderland v Nottingham Forest |
April 25, 2026 | West Ham United v Everton |
April 25, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur |
May 2, 2026 | AFC Bournemouth v Crystal Palace |
May 2, 2026 | Arsenal v Fulham |
May 2, 2026 | Aston Villa v Tottenham Hotspur |
May 2, 2026 | Brentford v West Ham United |
May 2, 2026 | Chelsea v Nottingham Forest |
May 2, 2026 | Everton v Manchester City |
May 2, 2026 | Leeds United v Burnley |
May 2, 2026 | Manchester United v Liverpool |
May 2, 2026 | Newcastle United v Brighton & Hove Albion |
May 2, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Sunderland |
May 9, 2026 | Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers |
May 9, 2026 | Burnley v Aston Villa |
May 9, 2026 | Crystal Palace v Everton |
May 9, 2026 | Fulham v AFC Bournemouth |
May 9, 2026 | Liverpool v Chelsea |
May 9, 2026 | Manchester City v Brentford |
May 9, 2026 | Nottingham Forest v Newcastle United |
May 9, 2026 | Sunderland v Manchester United |
May 9, 2026 | Tottenham Hotspur v Leeds United |
May 9, 2026 | West Ham United v Arsenal |
May 17, 2026 | AFC Bournemouth v Manchester City |
May 17, 2026 | Arsenal v Burnley |
May 17, 2026 | Aston Villa v Liverpool |
May 17, 2026 | Brentford v Crystal Palace |
May 17, 2026 | Chelsea v Tottenham Hotspur |
May 17, 2026 | Everton v Sunderland |
May 17, 2026 | Leeds United v Brighton & Hove Albion |
May 17, 2026 | Manchester United v Nottingham Forest |
May 17, 2026 | Newcastle United v West Ham United |
May 17, 2026 | Wolverhampton Wanderers v Fulham |
May 24, 2026 | Brighton & Hove Albion v Manchester United |
May 24, 2026 | Burnley v Wolverhampton Wanderers |
May 24, 2026 | Crystal Palace v Arsenal |
May 24, 2026 | Fulham v Newcastle United |
May 24, 2026 | Liverpool v Brentford |
May 24, 2026 | Manchester City v Aston Villa |
May 24, 2026 | Nottingham Forest v AFC Bournemouth |
May 24, 2026 | Sunderland v Chelsea |
May 24, 2026 | Tottenham Hotspur v Everton |
May 24, 2026 | West Ham United v Leeds United |
This English Premier League today details will keeps you sit tight and watch the match on time.
English Premier League today’s match demands your full attention – tune in right on time!
EPL Fixtures 2025-2026 New Faces in the Premier League
The 2025-2026 season welcomes three exciting teams from the Championship: Leeds United, Burnley, and Sunderland. Their promotion adds fresh narratives and renewed rivalries to the top flight. Notably, Sunderland’s return brings back the fierce Tyne-Wear derby against Newcastle United for the first time since the 2015-2016 season, a fixture sure to be circled by fans of both clubs.
EPL Fixtures 2025-2026 Season Structure and Innovations:
The calendar for the 2025-2026 campaign consists of 33 weekend matchweeks and five midweek rounds, ensuring a packed schedule. There will be no matches played on Christmas Eve, December 24, 2025, allowing for a brief festive break.
This season will also see the full implementation of semi-automated offside technology, which was introduced during the latter part of the previous campaign. This aims to provide faster and more accurate offside decisions, enhancing the flow of the game. Furthermore, Puma will take over from Nike as the official match ball supplier, introducing a new look and feel to the Premier League ball.
EPL Fixtures 2025-2026 International Breaks
Fans should note the scheduled international breaks when domestic league action will pause:
- September 6, 2025
- October 11, 2025
- November 15, 2025
- March 28, 2026
EPL Fixtures 2025-2026 The Road to May 2026
With 380 matches to be played, the journey to lifting the Premier League trophy, securing European qualification, or battling to avoid relegation will be a long and arduous one. Each club will face its unique challenges and opportunities, and the fixture list provides the roadmap for their aspirations.
While this article provides an overview of the key elements of the 2025-2026 Premier League fixtures, the complete table will offer granular details of every match which includes premier league football today. Be sure to check your club’s specific schedule and plan your season accordingly. Get ready for another unforgettable season of English top-flight football!
EPL Fixtures 2025 -2026 Frequently Asked Questions
Here are 5 FAQs regarding the Premier League 2025-2026 fixtures:
1. When does the Premier League 2025-2026 season start and end?
The Premier League 2025-2026 season officially kicks off on Friday, August 15, 2025, and will conclude on Sunday, May 24, 2026, with all final match week games played simultaneously.
2. Which teams have been promoted to the Premier League for the 2025-2026 season?
The three teams promoted from the Championship for the 2025-2026 season are Leeds United, Burnley, and Sunderland. Their promotion means we’ll see the return of the Tyne-Wear derby between Sunderland and Newcastle United!
3. Are there any new rules or technological changes for the 2025-2026 Premier League season?
Yes, the 2025-2026 season will see the full implementation of semi-automated offside technology to assist referees with quicker and more accurate decisions. Additionally, there are new rules regarding goalkeeper possession time (limited to eight seconds), clearer guidelines for ball drop situations, and referee body cameras are expected to be piloted. Competitions also have the option for referees to verbally explain VAR decisions to the crowd.
4. Who is the official match ball supplier for the Premier League 2025-2026 season?
Puma has replaced Nike as the official match ball supplier for the Premier League starting from the 2025-2026 season, marking a significant change after Nike’s long-standing partnership.
5. Will there be any breaks for international matches during the 2025-2026 Premier League season?
Yes, the Premier League will pause for scheduled international breaks on September 6, 2025, October 11, 2025, November 15, 2025, and March 28, 2026.